Transparencia
Compatibilidades de personal
Relación del personal empleado público autorizado por el órgano municipal competente para compatibilizar su actividad con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado.
| ÓRGANO | FECHA ACUERDO | EXPEDIENTE | IDENTIFICACIÓN | DEPENDENCIA | PUESTO AUTORIZADO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tte. Alcalde RRHH | 05/02/2026 | 2026/10727R | Alvarado Cutillas, Martín | Policía Local | Actividad privada | Empresa privada |
| ÓRGANO | FECHA ACUERDO | EXPEDIENTE | IDENTIFICACIÓN | DEPENDENCIA | PUESTO AUTORIZADO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGL | 09/01/2025 | 2024/109132C | Lidia Oliver López | Biblioteca central Pedro Ibarra | Actividad privada (fontanería) | Empresa privada |
| JGL | 20/02/2025 | 2025/1120B | Carlos Alexis Montiel Rincones | Prevención de Riesgos Laborales | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 20/02/2025 | 2025/6220M | Isabel Antón Caravaca | Notificaciones | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 27/02/2025 | 2025/6227N | Leticia Serrano Muñoz | Acción Social | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 27/02/2025 | 2025/6234L | Laura González García | Contabilidad | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 27/02/2025 | 2025/6297J | Alejandro Guillén Gómez | Comunicación | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 27/03/2025 | 2025/16792K | María Llorens Cobos | Acción Social | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 22/05/2025 | 2025/16955T | Sergi López Ronda | Acción Social | Profesor asociado. Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social | UNED |
| JGL | 22/05/2025 | 2025/40831W | Juan Antonio Blánquez Cuerva | Centro cultura l'Escorxador | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 22/05/2025 | 2025/41149K | Antonio Luis Martínez Pujalte López | Personal eventual | Profesor asociado. Departamento de Ciencia Jurídica. | Universidad Miguel Hernández |
| JGL | 22/05/2025 | 2025/41942D | Josefa María Fernández González | Centro Social María Teresa Sempere | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 19/06/2025 | 2025/56789K | María del Mar Navarro Alarcón | Prevención de Riesgos Laborales | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 07/08/2025 | 2025/79346S | Miguel Ángel Miralles Amorós | Promoción económica | Profesor asociado. Departamento de Estudios Económicos y Financieros | Universidad Miguel Hernández |
| JGL | 07/08/2025 | 2025/79874Z | Icíar Martín Llaguno | Prevención de Riesgos Laborales | Profesora asociada. Departamento de Química analítica, Nutrición y Bromatología | Universidad de Alicante |
| JGL | 06/11/2025 | 2025/94767A | José Antonio Galiano Ibarra | Transparencia, participación y distritos | Profesor asociado. Departamento de Análisis Económico Aplicado | Universidad de Alicante |
| JGL | 06/11/2025 | 2025/94781V | Cristina Llopis Serrano | Asesoría Jurídica | Profesora asociada. Departamento de Estudios Jurídicos del Estado | Universidad de Alicante |
| JGL | 20/11/2025 | 2025/97879X | Cecilia Ubierna Gorricho | Secretaría General | Actividad privada | Empresa privada |
| JGL | 18/12/2025 | 2025/100600G | Maximiliano Zornoza Bernabé | OMAC Torrellano | Actividad privada | Empresa privada |
| ÓRGANO | FECHA ACUERDO | EXPEDIENTE | IDENTIFICACIÓN | DEPENDENCIA | PUESTO AUTORIZADO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGL | 25/01/2024 | 2023/86542C | José Antonio Galiano Ibarra | Transparencia, participación y distritos | Profesor asociado. Departamento de Análisis Económico Aplicado. | Universidad de Alicante |
| JGL | 25/01/2024 | 2023/115623L | Antonio Luis Martínez Pujalte | Personal eventual | Profesor asociado. Departamento de Ciencia Jurídica | Universidad Miguel Hernández |
| JGL | 01/02/2024 | 2024/3624J | Icíar Martín Llaguno | Prevención de Riesgos Laborales | Profesora asociada. Departamento de Química analítica, Nutrición y Bromatología | Universidad de Alicante |
| JGL | 18/07/2024 | 2024/49870Y | Laura Jiménez Morgado | Museo Paleontológico de Elche | Administrativa | Empresa privada |
| JGL | 18/07/2024 | 2024/68398L | Cristina Llopis Serrano | Asesoría Jurídica | Profesora asociada. Departamento de Estudios Jurídicos del Estado | Universidad de Alicante |
| JGL | 25/07/2024 | 2024/68425T | José Antonio Galiano Ibarra | Transparencia, participación y distritos | Profesor asociado. Departamento de Análisis Económico Aplicado | Universidad de Alicante |
| JGL | 25/07/2024 | 2024/70279Z | Icíar Martín Llaguno | Prevención de Riesgos Laborales | Profesora asociada. Departamento de Química analítica, Nutrición y Bromatología | Universidad de Alicante |
| JGL | 07/08/2024 | 2024/75641V | Miguel Ángel Miralles Amorós | Empresa y Empleo | Profesor asociado. Departamento de Estudios Económicos y Financieros | Universidad Miguel Hernández |
| JGL | 26/09/2024 | 2024/70299B | José Antonio Morillas Esteve | Cultura | Docente | Ámbito privado |
| JGL | 25/10/2024 | 2024/90568V | Javier Valero Sánchez | Policía Local | Profesor asociado. Departamento de Ciencia Jurídica | Universidad Miguel Hernández |
| JGL | 07/11/2024 | 2024/92503C | Juan Carlos Sánchez López | Prevención de Riesgos Laborales | Profesor asociado. Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática | Universidad Miguel Hernández |
| JGL | 21/11/2024 | 2024/90577A | Miguel Ángel Pérez Alemañ | AVIVA | Actividad privada |
Representación de los trabajadores
Información estadística sobre las organizaciones sindicales de los empleados públicos
| Delegados. Miembros Junta de Personal | Delegados acuerdo | Delegados sección sindical | Delegados Comité de Empresa | Delegados prevención | Horas sindicales |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC.OO. | 7 | 1 | 2 | 5 | ||
| CSIF | 5 | 1 | 2 | |||
| CGT | 0 | |||||
| FESEP | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| SI-USOCV | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| UGT | 3 | 1 | 2 |
| Delegados | Delegados liberados | Delegados sección sindical | Delegados Junta de Personal | Delegados Comité de Empresa | Delegados prevención | Horas sindicales |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC.OO. | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 Laboral 1 Funcionarial | 380 |
| UGT | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 280 |
| CSIF | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 240 |
| SI | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 240 |
| FESEP | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 240 |
| SPPME-USO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Delegados | Delegados liberados | Delegados sección sindical | Delegados Junta de Personal | Delegados Comité de Empresa | Delegados prevención | Horas sindicales |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC.OO. | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 480 |
| UGT | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 280 |
| CSIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| SI | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 280 |
| SEP | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 200 |
| SPPLB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 |
| INTERINOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |