Publicidad Institucional
2021
DENOMINACIÓN | FECHA | PRENSA | INTERNET | RADIO | TELEVISIÓN | EXTERIOR | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octubre | 10/09/2021 | 1,029.00 € | 450.00 € | 2,178.00 € | 3,657.00 € | ||
25N | 11/25/2021 | 1,754.00 € | 4,893.00 € | 6,647.00 € | |||
PLAYAS SIN HUMOS | 7/23/2021 | 2,118.00 € | 1,477.00 € | 1,474.00 € | 270.00 € | 5,339.00 € | |
ACTO HOMENAJE COVID 2021 | 11/17/2021 | 363.00 € | 9,706.00 € | 10,069.00 € | |||
AYUDAS PARÉNTESIS 2 | 5/14/2021 | 702.00 € | 1,423.70 € | 1,653.50 € | 270.00 € | 4,049.20 € | |
AYUDAS PARÉNTESIS COVID ELCHE EMPRENDE | 2/17/2021 | 1,153.00 € | 4,236.00 € | 5,389.00 € | |||
AYUDAS AGUA 2021 | 9/7/2021 | 1,942.00 € | 1,082.00 € | 1,280.00 € | 270.00 € | 4,574.00 € | |
RECOMENDACIONES SANITARIOS COVID | 1/29/2021 | 1,083.00 € | 2,057.00 € | 3,470.00 € | 5,713.00 € | 12,323.00 € | |
FIESTAS PATRONALES AGOSTO 2021 | 8/7/2021 | 12,100.00 € | 19,363.00 € | 31,463.00 € | |||
SEMANA SANTA 2021 | 3/28/2021 | 2,633.00 € | 8,086.00 € | 10,719.00 € | |||
SUPER CHEF SENIOR | 9/10/2021 | 1,399.00 € | 1,399.00 € | ||||
PUERTA VIOLETA IGUALDAD | 9/22/2021 | 2,087.00 € | 2,087.00 € | ||||
VII JORNADA SALUD | 10/15/2021 | 2,256.00 € | 2,256.00 € | ||||
DECLARACIÓN NIT DE L´ALBÀ:FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL 2021 | 11/11/2021 | 1,815.00 € | 327.00 € | 946.00 € | 2,608.00 € | 5,696.00 € | |
FIRETA DEL CAMP D¨ELX | 10/13/2021 | 327.00 € | 1,491.50 € | 1,666.00 € | 3,484.50 € | ||
CUÑAS RESPONSABILIDAD JÓVENES COVID FIESTAS PATRONALES | 8/7/2021 | 1,557.00 € | 1,557.00 € | ||||
CUÑAS SAN VALENTÍN IGUALDAD | 2/11/2021 | 2,384.00 € | 496.10 € | 2,880.10 € | |||
CAMPAÑA VIOLENCIA GÉNERO. YO ME PLANTO | 8/7/2021 | 363.00 € | 484.00 € | 1,907.00 € | 7,242.00 € | 9,996.00 € | |
AYUDAS IBI 2021 | 5/18/2021 | 840.00 € | 1,506.00 € | 1,743.00 € | 2,836.00 € | 270.00 € | 7,195.00 € |
IMPLANTACIÓN WIFI4EU | 3/14/2021 | 1,560.00 € | 788.00 € | 2,533.00 € | 661.00 € | 5,542.00 € | |
PREMIO ASLAN | 9/7/2021 | 2,473.00 € | 900.00 € | 1,327.00 € | 4,700.00 € | ||
SHOWROOM | 12/9/2021 | 2,407.90 € | 2,407.90 € | ||||
ESTE VERANO TOCA | 1/8/2021 | 261.36 € | 261.36 € | ||||
TUS HIJOS E HIJAS SON COMO ESPONJAS | 12/1/2021 | 1,620.00 € | 1,620.00 € | ||||
ELCHE PARA TOD@S | 8/3/2021 | 468.27 € | 468.27 € | ||||
DISEÑO DEL CARTEL DEL CERTAMEN LITERARIO | 4/8/2021 | 435.60 € | 435.60 € | ||||
SELLO DISTINTIVO EMPRESA CONCILIADORA | 5/12/2021 | 532.40 € | 532.40 € | ||||
SEÑALES DE TRÁFICO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 7/30/2021 | 5,977.40 € | 5,977.40 € | ||||
CAMPAÑA CONTRA LA TRATA | 9/12/2021 | 2,532.51 € | 2,532.51 € | ||||
CAMPAÑA MOSQUITOS | 943.80 € | 1,772.65 € | 770.77 € | 3,487.22 € | |||
CAMPAÑA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL VERANO | 7/15/2021 | 451.33 | 451.33 € | ||||
CAMPAÑA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL NAVIDAD | 12/1/2021 | 1065.04 | 1,065.04 € |
La publicidad exterior es la que utiliza lugares públicos para desarrollarse; incluye soportes como mupis, autobuses, metro, kioscos, etc.