PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
En cumplimiento del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que establece en su art. 6 “Publicidad del periodo medio de pago a proveedores” la obligatoriedad de publicar información relativa a su periodo medio de pago a proveedores, el Ayuntamiento de Elche pone a disposición de la ciudadanía los siguientes ratios, que se actualizarán de forma mensual:
El periodo medio de pago global a proveedores y su serie histórica.
El periodo medio de pago de cada entidad (Ayuntamiento, Visitelche y Manteniment d’Espais Verds) y su serie histórica.
La ratio de operaciones pagadas de cada entidad (Ayuntamiento, Visitelche y Manteniment d’Espais Verds) y su serie histórica.
La ratio de operaciones pendientes de pago de cada entidad (Ayuntamiento, Visitelche y Manteniment d’Espais Verds) y su serie histórica.
* Cada dato mide el esceso o defecto de días transcurridos sobre los 30 días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra.
Periodo medio de pago Ayuntamiento
Mes | Ratio operaciones pagadas | Ratio operaciones pdtes. pago | Periodo medio de pago | ||
---|---|---|---|---|---|
mar'22 | 25,54 | 29,80 | 26,52 | ||
feb'22 | 32,60 | 18,37 | 22,10 | ||
ene'22 | 33,65 | 17,18 | 27,90 | ||
dic?21 | 25.75 | 16.07 | 19.25 | ||
nov?21 | 31.77 | 18.37 | 25.18 | ||
oct?21 | 28.16 | 18.70 | 23.26 | ||
sep?21 | 35.72 | 20.47 | 23.61 | ||
ago?21 | 35.21 | 44.05 | 39.93 | ||
jul?21 | 72.90 | 22.68 | 40.09 | ||
jun'21 | 26.50 | 55.55 | 43.59 | ||
may'21 | 43.10 | 33.53 | 37.36 | ||
abr'21 | 31.44 | 36.58 | 34.65 | ||
mar'21 | 31.87 | 31.92 | 31.91 | ||
feb'21 | 28.87 | 28.09 | 28.35 | ||
ene'21 | 29.74 | 16.92 | 22.06 | ||
dic'20 | 34.72 | 13.58 | 23.75 | ||
nov'20 | 37.90 | 13.61 | 20.35 | ||
oct’20 | 35.70 | 19.72 | 23.77 | ||
sept’20 | 30.80 | 30.45 | 30.70 | ||
ago’20 | 30.16 | 28.87 | 29.28 | ||
Jul’20 | 60.47 | 22.61 | 39.97 | ||
jun’20 | 32.52 | 52.33 | 47.29 | ||
may’20 | 37.26 | 53.39 | 48.68 | ||
abr'20 | 32.29 | 49.25 | 39.67 | ||
mar'20 | 28.83 | 33.00 | 31.79 | ||
feb'20 | 45.10 | 29.13 | 32.19 | ||
ene'20 | 36.41 | 22.10 | 27.12 | ||
dic'19 | 47.10 | 15.61 | 20.44 | ||
nov'19 | 19.37 | 40.89 | 27.81 | ||
oct'19 | 29.68 | 26.77 | 28.71 | ||
sep'19 | 35.64 | 15.40 | 22.48 | ||
ago'19 | 53.26 | 14.99 | 18.78 | ||
jul'19 | 23.51 | 29.77 | 25.33 | ||
jun'19 | 72.45 | 21.20 | 33.10 | ||
may'19 | 20.75 | 51.70 | 31.33 | ||
abr'19 | 27.63 | 28.34 | 28.11 | ||
mar'19 | 40.31 | 25.49 | 35.24 | ||
feb'19 | 21.81 | 21.95 | 21.92 | ||
ene'19 | 35.01 | 7.64 | 20.80 | ||
dic'18 | 21.55 | 20.45 | 20.71 | ||
nov'18 | 20.50 | 16.49 | 19.05 | ||
oct'18 | 33.24 | 15.73 | 28.19 | ||
sep'18 | 25.12 | 15.68 | 19.24 | ||
ago'18 | 25.12 | 9.79 | 15.28 | ||
jul'18 | 27.50 | 20.00 | 22.97 | ||
jun'18 | 32.07 | 22.95 | 27.49 | ||
may'18 | 77.24 | 52.11 | 67.87 | ||
abr'18 | 36.94 | 66.05 | 59.21 | ||
mar'18 | 4.23 | 39.41 | 28.18 | ||
feb'18 | 14.12 | 21.13 | 18.88 | ||
ene'18 | 17.20 | 11.75 | 13.60 | ||
dic'17 | 4.08 | -11.80 | -7.12 | ||
nov'17 | 4.43 | 12.86 | 7.79 | ||
oct'17 | 45.87 | 5.02 | 8.59 | ||
sep'17 | 17.39 | 3.92 | 10.58 | ||
ago'17 | 15.14 | 4.38 | 8.18 | ||
jul'17 | 12.20 | -5.18 | 1.87 | ||
jun'17 | 44.93 | -3.86 | 27.10 | ||
may'17 | 36.43 | 41.61 | 39.17 | ||
abr'17 | -3.83 | 43.90 | 30.81 | ||
mar'17 | -2.44 | 43.80 | 18.69 | ||
feb'17 | 4.46 | 13.34 | 10.92 | ||
ene'17 | 14,69 | -4,91 | 4,00 | ||
dic'16 | 13,25 | 12,88 | 12,97 | ||
nov'16 | 7.29 | 30.69 | 18.34 | ||
oct'16 | 12,33 | 19,42 | 16,32 | ||
sep'16 | 21.67 | 18.18 | 19.75 | ||
ago'16 | 23.14 | 15.39 | 18.64 | ||
jul'16 | 11.83 | 13.47 | 12.71 | ||
jun'16 | 40.57 | 6.62 | 20.36 | ||
may'16 | 40.17 | 23.74 | 32.69 | ||
abr'16 | 39.15 | 33.35 | 35.84 | ||
mar'16 | -1.65 | 38.75 | 26.84 | ||
feb'16 | -2.78 | 21.18 | 15.87 | ||
ene'16 | 21.39 | 13.11 | 17.06 | ||
dic'15 | 12.80 | -3.55 | 4.13 | ||
nov'15 | 17.11 | -9.30 | 4.28 | ||
oct'15 | 22.07 | 22.07 | 6.44 | ||
sep'15 | 21.04 | 8.66 | 13.54 | ||
ago'15 | 21.44 | -3.36 | 4.99 | ||
jul'15 | 17.14 | 4.42 | 10.41 | ||
jun'15 | 24.95 | -1.89 | 6.85 | ||
may'15 | 35.16 | -1.20 | 19.38 | ||
abr'15 | 7.72 | 11.20 | 10.25 | ||
mar'15 | 3.22 | 8.82 | 6.70 | ||
feb'15 | 16.47 | -0.98 | 5.07 | ||
ene'15 | 16.33 | -4.71 | 2.43 | ||
dic'14 | -2.53 | -19.50 | -12.50 | ||
nov'14 | 14.11 | -13.92 | 0.17 | ||
oct'14 | 8.33 | -7.98 | -0.50 | ||
sep'14 | 17.15 | -10.56 | 5.59 |
Periodo medio de pago Visitelche
Mes | Ratio operaciones pagadas | Ratio operaciones pdtes. pago | Periodo medio de pago | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mar'22 | 19,24 | 4,51 | 12,67 | |||
feb'22 | 23,02 | 59 | 23,37 | |||
ene'22 | 22,70 | 33,78 | 25,15 | |||
dic'21 | 9.38 | 1.23 | 3.42 | |||
nov'21 | 6.64 | 12.55 | 7.27 | |||
oct'21 | 7.33 | 6 | 7.33 | |||
sep'21 | 3.94 | 6.8 | 4.23 | |||
ago'21 | 3.01 | 0 | 3.01 | |||
jul'21 | 9.22 | 3.89 | 4.68 | |||
jun'21 | 4.09 | 2 | 4.08 | |||
may'21 | 11.22 | 10.71 | 11.13 | |||
abr'21 | 3.11 | 9.00 | 3.95 | |||
mar'21 | 9.23 | 8.52 | 9.15 | |||
feb'21 | 43.26 | 6.77 | 38.39 | |||
ene'21 | 20.74 | 33.06 | 27.45 | |||
dic'20 | 11.15 | 1.34 | 9.87 | |||
nov'20 | 6.80 | 4.14 | 4.43 | |||
oct'20 | 14.40 | 2.09 | 11.61 | |||
sep'20 | 3.21 | 13.98 | 8.86 | |||
ago'20 | 5.75 | 24.53 | 6.66 | |||
jul'20 | 8.04 | 1.67 | 4.80 | |||
jun'20 | 5.99 | 0.00 | 3.45 | |||
may’20 | 2.00 | 4.81 | 4.63 | |||
abr'20 | 7.10 | 9.00 | 7.11 | |||
mar'20 | 11.78 | 0.00 | 11.78 | |||
feb'20 | 8.64 | 3.00 | 7.59 | |||
ene'20 | 25.09 | 31.00 | 25.40 | |||
dic'19 | 6.86 | 8.06 | 7.30 | |||
nov'19 | 12.16 | 3.00 | 9.12 | |||
oct'19 | 9.86 | 3.08 | 9.24 | |||
sep'19 | 9.02 | 3.08 | 6.89 | |||
ago'19 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | |||
jul'19 | 14.00 | 13.90 | 13.90 | |||
jun'19 | 17.27 | 0.00 | 17.27 | |||
may'19 | 23.08 | 9.72 | 11.23 | |||
abr'19 | 16.98 | 12.55 | 15.67 | |||
mar'19 | 21.89 | 6.00 | 17.52 | |||
feb'19 | 23.43 | 8.13 | 18.97 | |||
ene'19 | 25.34 | 31.00 | 27.47 | |||
dic'18 | 16.05 | 1.79 | 7.79 | |||
nov'18 | 31.01 | 63.48 | 31.97 | |||
oct'18 | 18.80 | 14.37 | 15.95 | |||
sep'18 | 16.15 | 5.38 | 10.65 | |||
ago'18 | 16.75 | 0.00 | 16.75 | |||
jul'18 | 16.04 | 6.89 | 14.66 | |||
jun'18 | 25.16 | 11.41 | 14.26 | |||
may'18 | 14.37 | 2.00 | 13.46 | |||
abr'18 | 15.55 | 3.00 | 14.80 | |||
mar'18 | -4.38 | 36.94 | 7.55 | |||
feb'18 | -6.99 | 1.59 | 1.09 | |||
ene'18 | -0.40 | -6.60 | -2.44 | |||
dic'17 | -11.04 | -16.72 | -12.67 | |||
nov'17 | 6.30 | 15.02 | 7.28 | |||
oct'17 | 7.00 | 7.10 | 7.07 | |||
sep'17 | 40.66 | -10.31 | 21.37 | |||
ago'17 | 4,44 | 53,54 | 30,00 | |||
jul'17 | -7.71 | 38.12 | 34.42 | |||
jun'17 | -3,73 | 150,97 | 96,64 | |||
may'17 | 3,46 | 143,89 | 50,52 | |||
abr'17 | -17,00 | 34,69 | 34,50 | |||
mar'17 | 6,87 | 45,32 | 19,26 | |||
feb'17 | 14,84 | -5,19 | 6,03 | |||
ene'17 | 12,30 | 10,72 | 11,57 | |||
dic'16 | 26,68 | -10,28 | 1,04 | |||
nov'16 | -5.04 | 4.85 | 1.68 | |||
oct'16 | 2,70 | -9,95 | -1,65 | |||
sep'16 | 12.30 | -19.81 | -12.19 | |||
ago'16 | -5.91 | -4.40 | -5.65 | |||
jul'16 | 4,87 | 33,59 | 8,69 | |||
jun'16 | -6,38 | -0,91 | -2,03 | |||
may'16 | 38,26 | -12,42 | 23,46 | |||
abr'16 | 3,61 | 54,02 | 25,07 | |||
mar'16 | 18.85 | 46.41 | 36.02 | |||
feb'16 | 1.33 | 31,20 | 21.56 | |||
ene'16 | 14.57 | 11,10 | 13.93 | |||
dic'15 | 11.26 | -7.14 | -5.12 | |||
nov'15 | 5.95 | 3.96 | 4.99 | |||
oct'15 | -8,50 | -7.57 | -8.31 | |||
sep'15 | 45.77 | -18,70 | -3.88 | |||
ago'15 | -4.94 | 25.67 | 0.12 | |||
jul'15 | 4.81 | 15.54 | 8,30 | |||
jun'15 | 27.04 | 12.29 | 22.35 | |||
may'15 | 15.53 | 9.57 | 11.78 | |||
abr'15 | 19.56 | 2.67 | 3.98 | |||
mar'15 | 54,50 | 16.52 | 39.47 | |||
feb'15 | 43,30 | 35,00 | 36.99 | |||
ene'15 | 44.52 | 15.02 | 26,00 | |||
dic'14 | 17.09 | -2,00 | 2.04 | |||
nov'14 | 12.92 | 12.65 | 12.77 | |||
oct'14 | 22.05 | 0.87 | 8.09 | |||
sep'14 | 14.17 | 17.61 | 15.41 |
Periodo medio de pago Manteniment d’Espais Verds
Mes | Ratio operaciones pagadas | Ratio operaciones pdtes. pago | Periodo medio de pago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar'22 | 23.55 | 28.84 | 24.89 | |||||||||
feb'22 | 16.11 | 43.26 | 26.60 | |||||||||
ene'22 | 5.92 | 31.04 | 18.22 | |||||||||
dic'21 | 1.60 | 3.08 | 2.66 | |||||||||
nov'21 | 3.40 | 7.83 | 4.15 | |||||||||
oct'21 | 4.12 | 7.71 | 4.19 | |||||||||
sep'21 | 16.56 | 22.20 | 16.68 | |||||||||
ago'21 | 6.10 | 26.62 | 6.88 | |||||||||
jul'21 | 1.89 | 28.00 | 2.21 | |||||||||
jun'21 | 4.66 | 25.00 | 4.95 | |||||||||
may'21 | 1.21 | 20.26 | 1.42 | |||||||||
abr'21 | 3.63 | 25.00 | 3.94 | |||||||||
mar'21 | 18.18 | 6.95 | 16.92 | |||||||||
feb'21 | 13.16 | 12.63 | 12.99 | |||||||||
ene'21 | 8.66 | 19.85 | 9.56 | |||||||||
dic'20 | 3.94 | 33.89 | 5.77 | |||||||||
nov'20 | 7.26 | 12.13 | 9.35 | |||||||||
oct'20 | 6.29 | 2.56 | 4.83 | |||||||||
sep'20 | 5.96 | 5.61 | 5.93 | |||||||||
ago’20 | 6.47 | 11.00 | 6.51 | |||||||||
jul'20 | 12.48 | 11.41 | 12.42 | |||||||||
jun'20 | 11.55 | 18.29 | 15.55 | |||||||||
may'20 | 3.64 | 30.29 | 9.90 | |||||||||
abr'20 | 17.44 | 3.11 | 15.03 | |||||||||
mar'20 | 8.17 | 33.00 | 12.29 | |||||||||
feb'20 | 20.58 | 2.60 | 15.90 | |||||||||
ene'20 | 9.74 | 19.35 | 13.34 | |||||||||
dic'19 | 12,82 | 0 | 8,29 | |||||||||
nov'19 | 1,92 | 20,80 | 14,37 | |||||||||
oct'19 | 15,40 | 14,63 | 15,33 | |||||||||
sep'19 | 18,40 | 24,01 | 20,29 | |||||||||
ago'19 | 6,14 | 18,08 | 12,91 | |||||||||
jul'19 | 27,13 | 0 | 27,13 | |||||||||
jun'19 | 12,98 | 20,62 | 16,60 | |||||||||
may'19 | 20,43 | 18,69 | 19,89 | |||||||||
abr'19 | 20,59 | 13,93 | 18,60 | |||||||||
mar'19 | 1,50 | 22,95 | 11,46 | |||||||||
feb'19 | 15,53 | 2,55 | 12,38 | |||||||||
ene'19 | 8,11 | 19,92 | 8,91 | |||||||||
dic'18 | 13,70 | 5,71 | 12,04 | |||||||||
nov'18 | 10,67 | 9,65 | 9,87 | |||||||||
oct'18 | 14,53 | 14,29 | 14,52 | |||||||||
sep'18 | 8,09 | 8,00 | 8,09 | |||||||||
ago'18 | 17,30 | 4,00 | 17,04 | |||||||||
jul'18 | 17,34 | 21,04 | 18,54 | |||||||||
jun'18 | 14,71 | 18,31 | 15,98 | |||||||||
may'18 | 13,69 | 17,02 | 15,76 | |||||||||
abr'18 | 10,55 | 4,47 | 10,11 | |||||||||
mar'18 | 0,07 | -24,93 | -1,37 | |||||||||
feb'18 | -23,90 | -17,54 | -22,44 | |||||||||
ene'18 | -14,71 | -10,93 | -14,49 | |||||||||
dic'17 | 0,23 | -24,37 | -23,28 | |||||||||
nov'17 | -23,85 | -25,61 | -23,90 | |||||||||
oct'17 | -22,26 | -26,21 | -22,42 | |||||||||
sep'17 | -17,32 | -25,07 | -17,61 | |||||||||
ago'17 | -22,04 | -15,48 | -18,62 | |||||||||
jul'17 | -11,59 | -24,90 | -12,05 | |||||||||
jun'17 | -28,47 | -12,41 | -20,02 | |||||||||
may'17 | -13,43 | 0 | -13,43 | |||||||||
abr'17 | -21,49 | -23,69 | -21,52 | |||||||||
mar'17 | -12,92 | -23,94 | -13,51 | |||||||||
feb'17 | -12,60 | -27,17 | -14,15 | |||||||||
ene'17 | -21,99 | -3,41 | -19,49 | |||||||||
dic'16 | -22,15 | -29,28 | -26,54 | |||||||||
nov'16 | -13.44 | -24.77 | -14.30 | |||||||||
oct'16 | -20,73 | -17,81 | -20,12 | |||||||||
sep'16 | -24.58 | -25.33 | -24.88 | |||||||||
ago'16 | -0.55 | -15.68 | -11.96 | |||||||||
jul'16 | -16,19 | -15,98 | -16,11 | |||||||||
jun'16 | -15,12 | -23,18 | -17,93 | |||||||||
may'16 | -11,84 | -20,43 | -15,93 | |||||||||
abr'16 | 0,42 | -12,49 | -6,14 | |||||||||
mar'16 | 3,50 | -16.22 | -7.61 | |||||||||
feb'16 | -9.72 | -9.42 | -9.46 | |||||||||
ene'16 | -2.55 | -1.98 | -2.43 | |||||||||
dic'15 | -13.35 | -22.63 | -18.48 | |||||||||
nov'15 | -16.72 | -24.09 | -20.82 | |||||||||
oct'15 | -18.35 | -21,40 | -19.84 | |||||||||
sep'15 | -24.06 | -21,80 | -22.83 | |||||||||
ago'15 | -14.81 | -28.06 | -17.31 | |||||||||
jul'15 | -13.31 | -18.56 | -15.32 | |||||||||
jun'15 | -10.69 | -19,70 | -12.76 | |||||||||
may'15 | -12.55 | -20.55 | -17.98 | |||||||||
abr'15 | -18.39 | -22.46 | -20.41 | |||||||||
mar'15 | -28.36 | -18.71 | -23,60 | |||||||||
feb'15 | -4.78 | 1,00 | -4.77 | |||||||||
ene'15 | 10.03 | 3.69 | 8.08 | |||||||||
dic'14 | -15.23 | -12.05 | -13.73 | |||||||||
nov'14 | -2.48 | -9.82 | -6.58 | |||||||||
oct'14 | 2.43 | -3.88 | 0.57 | |||||||||
sep'14 | -21.05 | 11.84 | 4.33 |
Periodo medio de pago global
Mes | Periodo medio global |
---|---|
mar'22 | 26.50 |
feb'22 | 22,11 |
ene'22 | 27,87 |
dic'21 | 19.06 |
nov'21 | 24.97 |
oct'21 | 23.18 |
sep'21 | 23.50 |
ago'21 | 39.16 |
jul'21 | 39.75 |
jun'21 | 43.44 |
may'21 | 37.30 |
abr'21 | 34.54 |
mar'21 | 31.87 |
feb'21 | 28.37 |
ene'21 | 22.07 |
dic'20 | 23.40 |
nov'20 | 20.08 |
oct’20 | 23.57 |
sept’20 | 30.5 |
ago’20 | 29.24 |
Jul’20 | 39.85 |
jun’20 | 47.1 |
may’20 | 48.55 |
abr'20 | 39.63 |
mar'20 | 31.75 |
feb'20 | 32.1 |
ene'20 | 27.09 |
dic'19 | 20.28 |
nov'19 | 27.69 |
oct'19 | 28.36 |
sep'19 | 22.46 |
ago'19 | 18.82 |
jul'19 | 25.17 |
jun'19 | 32.87 |
may'19 | 31.16 |
abr'19 | 28.05 |
mar'19 | 35.16 |
feb'19 | 21.89 |
ene'19 | 20.81 |
dic'18 | 20,47 |
nov'18 | 19,23 |
oct'18 | 27,99 |
sep'18 | 19,18 |
ago'18 | 15,31 |
jul'18 | 22,79 |
jun'18 | 27,42 |
may'18 | 67,73 |
abr'18 | 59,05 |
mar'18 | 28,05 |
feb'18 | 18,76 |
ene'18 | 13,46 |
dic'17 | -7,21 |
nov'17 | 7,74 |
oct'17 | 8,53 |
sep'17 | 10,88 |
ago'17 | 8,78 |
jul'17 | 2,51 |
jun'17 | 27,46 |
may'17 | 39,24 |
abr'17 | 30,80 |
mar'17 | 18,67 |
feb'17 | 10,84 |
ene'17 | 4,06 |
dic'16 | 12,75 |
nov'16 | 18.16 |
oct'16 | 16,00 |
sep'16 | 19.19 |
ago'16 | 18,18 |
jul'16 | 12,60 |
jun'16 | 20,00 |
may'16 | 32,55 |
abr'16 | 35,72 |
mar'16 | 26.87 |
feb'16 | 15.90 |
ene'16 | 17.01 |
dic'15 | 4,00 |
nov'15 | 4.25 |
oct'15 | 6.17 |
sep'15 | 13.30 |
ago'15 | 4.91 |
jul'15 | 10.36 |
jun'15 | 7.26 |
may'15 | 19.13 |
abr'15 | 10.16 |
mar'15 | 7.08 |
feb'15 | 5.46 |
ene'15 | 2.91 |
dic'14 | -12.26 |
nov'14 | 0.41 |
oct'14 | -0.33 |
sep'14 | 5.76 |