Transparència
Compatibilitats de personal
Relació del personal empleat públic autoritzat per l’òrgan municipal competent per a compatibilitzar la seua activitat amb l’acompliment d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat.
| ÓRGANO | FECHA ACUERDO | EXPEDIENTE | IDENTIFICACIÓN | DEPENDENCIA | PUESTO AUTORIZADO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGL | 27/12/2023 | 2023/73142Y | Miguel Ángel Miralles Amorós | Empresa y Empleo | Profesor/a asociado. Departamento de Estudios Económicos y Financieros | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| JGL | 27/12/2023 | 2023/86509X | Josefa García Ros | Intervención | Profesor/a asociada. Departamento de Ciencia Jurídica | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| JGL | 27/12/2023 | 2023/86558J | Cristina Llopis Serrano | Asesoría Jurídica | Profesor/a asociada. Departamento de Derecho Administrativo | Universidad de Alicante |
| ÓRGANO | FECHA ACUERDO | EXPEDIENTE | IDENTIFICACIÓN | DEPENDENCIA | PUESTO AUTORIZADO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGL | 11/03/2022 | 2021/76030G | Cristina Llopis Serrano | Asesoría Jurídica | Profesor/a Asociado. Departamento de Derecho Administrativo. | Universidad de Alicante |
| JGL | 18/03/2022 | 2021/84350K | Josefa García Ros | Intervención | Profesor/a Asociado en el Departamento de Ciencia Jurídica. | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| JGL | 13/04/2022 | 2022/15518R | Vicente Díez Machín | Sanidad | Profesor/a Asociado. Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y Área de conocimientos de Derecho Administrativo. | Universidad de Alicante |
| JGL | 27/05/2022 | 2022/15497A | José Antonio Galiano Ibarra | Innovación y Recursos Humanos | Profesor/a Asociado. Departamento de Análisis Económico Aplicado. | Universidad de Alicante |
| JGL | 18/11/2022 | 2022/57690Z | Miguel Ángel Miralles Amorós | Empresa y Empleo | Profesor/a Asociado. Departamento de Estudios Económicos y Financieros | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| JGL | 18/11/2022 | 2022/58885J | Icíar Martín Llaguno | Prevención de Riesgos Laborales | Profesor/a Asociada. Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología | Universidad de Alicante |
| JGL | 25/11/2022 | 2022/71738D | Cristina Llopis Serrano | Asesoría Jurídica | Profesor/a Asociada. Departamento de Derecho Administrativo | Universidad de Alicante |
| JGL | 25/11/2022 | 2022/71803D | José Antonio Galiano Ibarra | Innovación y Recursos Humanos | Profesor/a Asociado. Departamento de Análisis Económico Aplicado | Universidad de Alicante |
| JGL | 02/12/2022 | 2022/92091F | Ana Vanesa Mas González | Educación | Cargo electo. Concejala sin dedicación | Ayuntamiento Crevillente |
Representació dels treballadors
Informació estadística sobre les organitzacions sindicals dels empleats públics
| Delegados. Miembros Junta de Personal | Delegados acuerdo | Delegados sección sindical | Delegados Comité de Empresa | Delegados prevención | Horas sindicales |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC.OO. | 7 | 1 | 2 | 5 | ||
| CSIF | 5 | 1 | 2 | |||
| CGT | 0 | |||||
| FESEP | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| SI-USOCV | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| UGT | 3 | 1 | 2 |
| Delegados | Delegados liberados | Delegados sección sindical | Delegados Junta de Personal | Delegados Comité de Empresa | Delegados prevención | Horas sindicales |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC.OO. | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 Laboral 1 Funcionarial | 380 |
| UGT | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 280 |
| CSIF | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 240 |
| SI | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 240 |
| FESEP | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 240 |
| SPPME-USO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Delegados | Delegados liberados | Delegados sección sindical | Delegados Junta de Personal | Delegados Comité de Empresa | Delegados prevención | Horas sindicales |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC.OO. | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 480 |
| UGT | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 280 |
| CSIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| SI | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 280 |
| SEP | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 200 |
| SPPLB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 |
| INTERINOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |